Ereignis Störung von 18.03. 09:32 bis 18.03. 10:27
Diese Logdatei herunterladen
Logdatei grafisch darstellen
Zu den Wetterdaten wechseln

DCF-Receiver-Service Version 1.4 (Build 417) - LogFile

Sekunde     0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde  1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde    15: Rufbit                        Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde    16: Wechsel von MEZ <> MESZ       Sekunde 36-41: Tag
Sekunde    17: Sommerzeit                    Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde    18: Normalzeit                    Sekunde 45-49: Monat
Sekunde    19: Schaltsekunde                 Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde    20: Beginn des Zeitprotokolls     Sekunde    59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität            Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *

           1     1    2 2         3      3   4  4   4     5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten    Info   Minute P StundeP Tag    WoT Monat Jahr    PS Datum:       Zeit:        F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 10000000001011 000101 01001101 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:32:00, NZ   
0 01110001101000 000101 11001100 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:33:00, NZ   
_ ______________ ______ ________ _______ ______ ___ _____ _________  __, __.__.__ __:__:00, __ * Daten wurden unvollständig empfangen.
0 00001010000100 000101 10101100 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:35:00, NZ   
0 00011111000011 000101 01101100 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:36:00, NZ   
0 01000010000001 000101 11101101 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:37:00, NZ   
0 10010001001111 100101 00011101 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:38:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11101101010101 100101 10011100 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:39:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011010001010 100101 00000011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:40:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10000111111111 100101 10000010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:41:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10011101100110 100101 01000010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:42:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000010100011 100101 11000011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:43:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11011100101100 100101 00100010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:44:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011010001010 100101 10100011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:45:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010100110100 100101 01100011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:46:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100111010011 100101 11100010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:47:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11111111010101 100101 00010010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:48:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00111000110011 100101 10010011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:49:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110111011001 100101 00001010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:50:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100101011010 100101 10001011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:51:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000110010011 100101 01001011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:52:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010000111000 100101 11001010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:53:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101111101001 100101 00101011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:54:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101000011011 100101 10101010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:55:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011001111010 100101 01101010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:56:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000001111101 100101 11101011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:57:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010010100000 100101 00011011 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:58:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10011010 1001000 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 09:59:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00000000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:00:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10000001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:01:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 01000001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:02:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 11000000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:03:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00100001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:04:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10100000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:05:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 01100000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:06:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 11100001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:07:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00010001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:08:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10010000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:09:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00001001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:10:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10001000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:11:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 01001000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:12:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 11001001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:13:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00101000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:14:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10101001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:15:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 01101001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:16:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 11101000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:17:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 00011000 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:18:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 100101 10011001 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:19:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000000000 000101 00000101 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:20:00, NZ   
0 00000000000000 000101 10000100 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:21:00, NZ   
0 01010110111001 000101 01000100 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:22:00, NZ   
0 10001011110000 000101 11000101 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:23:00, NZ   
0 11100100100011 000101 00100100 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:24:00, NZ   
0 00111100100001 000101 10100101 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:25:00, NZ   
0 10010011110101 000101 01100101 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:26:00, NZ   
0 01101101011111 000101 11100100 0000101 000110 110 11000 100100000  Mi, 18.03.09 10:27:00, NZ   
=====================================================================================================================
(c) 2009 by T&T-Soft (http://www.tt-soft.org)